产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:testo 176-H1电子温湿度记录仪,4通道,可连接2个温湿度探头,包括电池和出厂报告。
testo 176-H1电子温湿度记录仪,适用于长期监测生产车间及仓库的温湿度。外置温湿度传感器,响应快。
技术参数 | |
---|---|
通道 | 4虫外置(2个探头) |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
存储温度 | -40 ~ +85 °C |
电池类型 | 1节锂电池(罢尝-5903) |
电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外壳 | ABS |
传感器类型 NTC | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C -40 ~ +70°Ctd 0~100%RH |
精度 | ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) 湿度见探头精度 |
分辨率 | 0.1 C ,0.1%RH |
测量速率 | 1sec~24h |
数据存储量 | 2,000,000个数据 |
防护等级 | IP 65 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
鲍厂叠连接线,用于连接仪器和电脑 | 0449 0047 |
如果你对 testo 176-H1testo 176-H1电子温湿度记录仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |