产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:法国 KIMO 温湿度记录仪KH200
| |||||||||||||||||||||||||
‧适用于温湿度 / 电流 / 电压 / 照度记录
| |||||||||||||||||||||||||
法国KIMO KH200 电子式温湿度记录器技术参数: 产物选型
| |||||||||||||||||||||||||
|
技术参数
技术参数 | 温湿度 | 电流 | 电压 | 电流夹 | 照度 |
精度 | ± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃) ± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH | ±0.05 mA | ±0.002 V 或±0.02 V | ±1% ~ ±2.5%读值 | ±10 % |
量程 | - 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V 或 0~10 V | 0 ~ 600 A | 0~10000Lux |
分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 Lux ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | ||||
测量单位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A , Lux , °Ctd , °Ftd | ||||
测量频率 | 1 s ~ 24 h | ||||
记忆容量 | 16000个测量点 | ||||
传感器类型 | COMS | ||||
电池 | 1/2 AA 3.6V 锂电 |
如果你对 KH200法国 KIMO 温湿度记录仪KH200感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |