相关文章 / Related articles
简要描述:电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
虹润仪表电接点双金属温度计应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润仪表电接点双金属温度计特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●现场显示温度,直观方便; &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●具有自动切断电源和报警功能; &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●安全可靠,使用寿命长; &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●多种结构形式,可满足不同要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润仪表电接点双金属温度计工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器工作,从而自动控制及报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润仪表电接点双金属温度计主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○产物执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○正常工作大气条件 温度-25~+55℃,相对湿度≤85% ○设定点误差 设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。 ○切换差 切换差应不超过基本误差限的1.5倍。 ○切换重复性 切换重复性极限范围不大于基本误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润仪表电接点双金属温度计型号命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润仪表电接点双金属温度计型号及规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:特殊形式可根据协议订货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润仪表电接点双金属温度计电接点接线方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对 HR-WSSX虹润仪表贬搁-奥厂厂齿电接点双金属温度计感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |