产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:?双行 LCD 数字显示屏?蓝色背光功能?手动差压调零功能?多种压力单位?差压量程: 0 ~ ±2000 mbar
型号 | MP112S | ||||||||||||||
量程 | 0 ~ ±2000 mbar | ||||||||||||||
精确度 | &辫濒耻蝉尘苍;1%&苍产蝉辫;读数 ± 1 mbar | ||||||||||||||
分辨率 | 1 mbar | ||||||||||||||
允许过压 | 3 bar | ||||||||||||||
单位 | Pa , mmH2O , inH2O , mbar , hPa , KPa , mmHg , psi , DaPa | ||||||||||||||
显示 | 2 行 LCD 显示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 × 34.9 | ||||||||||||||
| 1 节 9V 碱性电池 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
制造地 | 法国 |
随货提供标准配件:
小型便携包
( 型号: SDT ) |
|
工厂校准证书 | |
可选购配件:&苍产蝉辫;
中型便携箱
( 型号: VTE ) | |
铝合金便携箱
( 型号: VTA100 ) | |
如果你对 MP 112S法国KIMO精密型差压仪MP 112S感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |