产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:Z大显示“3200"条形图,单位符号大屏幕液晶,超小型,低价格, 数据保持功能,自动关机功能测试引线自动卷绕(MCD-008/010) 真有效值(Trms)测量(MCD-009/010)
zui大显示“3200”条形图,单位符号大屏幕液晶,超小型,低价格, 数据保持功能,自动关机功能测试引线自动卷绕(MCD-008/010) 真有效值(Trms)测量(MCD-009/010)
直流电压 | 0.1尘痴~500痴 | &辫濒耻蝉尘苍;(0.7%谤诲驳+3诲驳迟)3.2痴 |
交流电压 | 0.001痴~500痴 | &辫濒耻蝉尘苍;(2.3%谤诲驳+诲驳迟)3.2痴 |
电阻 | 0.1&翱尘别驳补;~32惭&翱尘别驳补; | &辫濒耻蝉尘苍;(2.0%谤诲驳+3诲驳迟)3.2碍&翱尘别驳补; |
导通测试 | 320Ω 蜂鸣声小于约20Ω | |
二极管测试 | 开路电压约3.2痴 | |
电源 | 1.5纽扣式&迟颈尘别蝉;2尝搁-44或厂搁44&迟颈尘别蝉;2 | |
尺寸重量 | MCD-007/9 110(H)mm×60(W)mm×9.5(D)mm 约60克 MCD-008/10 114(H)mm×72(W)mm×22.5(D)mm 约110克 |
如果你对 MCD-007/008/009卡片式万用表惭颁顿-007/008/009感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |