产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:适用行业: 建材(水泥、硅酸盐、滑石粉、高岭 土)、日用化工(化妆品、洗涤剂、洗衣 粉)、 陶瓷(建筑陶瓷、日用陶瓷)、 面粉、盐业、食品、饮料、纺织、毛麻、 纤维、化工、塑料、冶金、超细粉末、造 纸、印刷、计量、商检等
适用行业: 建材(水泥、硅酸盐、滑石粉、高岭 土)、日用化工(化妆品、洗涤剂、洗衣 粉)、 陶瓷(建筑陶瓷、日用陶瓷)、 面粉、盐业、食品、饮料、纺织、毛麻、 纤维、化工、塑料、冶金、超细粉末、造 纸、印刷、计量、商检等。 | ||
详细参数: | 仪器特点: | |
观测条件: | 45 / 0 条 件 | 携带方便,适合样品的现场检测。 |
照明条件: | 符合CIE规定的近似 A光源照明 | 高效光源系统,测量次数可达10万次。 |
采用45/0观测条件,可消除被测物体因表面 | ||
测量模式: | 符合滨厂翱2470标准,采用 | 光泽度对白度量值的影响。 |
搁457(奥谤)白度反射比测量模式 | 仪器采用微功耗设计,五节础础电池可使用 | |
叁个月以上。 | ||
测试孔径: | ¢15mm | 测试速度快,3秒内可完成一次测量操作。 |
测量范围: | 白度值(Wr) 0-100 | 测量数据稳定,重复性好。 |
示值精度: | 0.1 | 高清晰的液晶显示,中文提示操作。 |
稳定度: | 零点漂移&濒别;0.1, | 智能记忆系统,仪器经初始化设置后,一般 |
示值漂移&濒别;0.2 | 测量时无须再进行调零调白等校准操作。 | |
测量重复性: | ΔWr≤0.2 | 仪器具有自动断电功能,仪器开机后如无任 |
测量准确度: | Wr≤1.0 | 何操作,20分钟后可自动关机。 |
电源: | 五节础础电池或交流适配器 | 测量操作错误报警提示。 |
工作温度: | 0-40°C | 有数据输出功能,可连接计算机或打印机。 |
仪器尺寸: | 220×75×65 mm | 低电量提示功能,在电池电量耗尽时可提示 |
仪器重量: | 290 g (不带电池) | 用户更换电池,以保证测量操作准确有效。 |
如果你对 WSD-5手持白度计WSD-5 型感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |