产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:罢-类 -250.0℃词400.0℃ (-418.0℉词752.0℉)
技术指标
基本功能 | 量程 | *精度 |
K-类 | -200.0℃词1372℃ | &辫濒耻蝉尘苍;(0.5%读数+0.8℃) |
(-328.0℉词2501℉) | ||
J-类 | -210.0℃词1200℃ | |
(-346.0℉词2192℉) | ||
T-类 | -250.0℃词400.0℃ | |
(-418.0℉词752.0℉) | ||
E-类 | -150.0℃词1000℃ | |
(-238.0℉词1832℉) | ||
特殊功能 | | |
输入端T1/T2 | | T1 |
℃/℉/碍选择 | | √ |
MAX/MIN/AVG显示 | | √ |
数据存储 | | 100组 |
USB供电(自动背光) | | √ |
USB数据传输 | | √ |
温度读数保持 | | √ |
白色背光 | | √ |
多功能用户设置 | | √ |
断电记忆 | | √ |
自动关机 | | √ |
低电压显示 | | √ |
| |
一般特征 | |
电源 | 9V电池或USB |
LCD尺寸 | 30×32 mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 270g |
机身尺寸 | 175×85×30 mm |
标准配件 | K型温度探头,软件光盘,USB接口线 |
标准内包装 | 彩盒,说明书,保修卡 |
标准包装数量 | 40台 |
外包装箱尺寸 | 460×390×270 mm |
标准包装箱毛重 | 21 kg |
如果你对 鲍罢321数字测温仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |