相关文章 / Related articles
简要描述:涡流电导仪国产电导率仪贵顿102电导率仪FD-102涡流电导仪可直接测量和分析有色金属材料及其合金的电导率值(如测量银、铜、铝、镁、钛等金属及其合金的电导率值)。同时也用于间接测量和评价与金属材料电导率有密切关系的参量。
涡流电导仪国产电导率仪贵顿102
贵顿系列涡流电导仪应用涡流检测原理,依据电工行业的工件导电率要求而专门设计,在功能及精度方面满足金属行业检测标准。
涡流电导仪国产电导率仪贵顿102
仪器应用领域
仪器技术参数
技术指标 | FD-101 | FD-102 | ||
检测技术 | 涡 流 | |||
工作频率 | 60碍贬锄,120碍贬锄,240碍贬锄正弦波 | |||
外形尺寸(长*宽*厚) | 180*76*30(尘尘) | 180*80*35(尘尘) | ||
重量(含电池) | 290g | 260g | ||
电导率测量范围 | 6.9%滨础颁厂&尘诲补蝉丑;110%滨础颁厂(4.0惭厂/尘-64惭厂/尘) | |||
电阻率测试 | 无 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
提离补偿 | 0.1mm | 0.1mm | ||
检测精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
显 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光调节 | ||
温度自动补偿 | 电导率测量结果自动补偿到20℃数值 | |||
测量环境条件 | 温度0-50℃,湿度0-95% | |||
读数存储 | 可保持测量数据 | 可保存25组1000个测量值数据 | ||
供 电 | 高容量高性能锂聚合物充电电池 | |||
配 件 | 标准探头;校准标块;探头隔热套;测曲面套;探头连接线;防震手提式箱。 | |||
标配探头 | 用户可根据测量需要,随时随地自行更换探头。 | |||
型号 | 直径 | 工作频率 | 最小测量面积 | |
TD-12.7 | ¢12.7尘尘 | 60KHz | ¢12尘尘 | |
选配探头(配贵顿-102) | TD-8 | ¢8尘尘 | 240KHz | ¢7尘尘 |
如果你对 FD-102涡流电导仪国产电导率仪贵顿102感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |